<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.mutui.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui.com</link>
	<description>La guida al mutuo casa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 07:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Il nuovo nato: il mutuo con ombrello di Mutui &#62; Euribor e mutui a tasso variabile</title>
		<link>http://www.mutui.com/il-nuovo-nato-il-mutuo-con-ombrello.html/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator>Mutui &#62; Euribor e mutui a tasso variabile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=1118#comment-567</guid>
		<description>[...] L&#8217;INFLUENZA SUI MUTUI A TASSO VARIABILE- L&#8217;importanza di queste flessioni, risiede sugli effetti che questi valori provocano nel mercato dei mutui. In particolare in questo momento storico-economico si rivelano particolarmente vantaggiosi i mutui a tasso variabile, proprio per l&#8217;Euribor che registra valori così bassi. Molta però è la cautela da parte dei consumatori, che memori della crisi dei subprime, che attualmente preferiscono scegliere mutui a tasso misto o con &#8220;l&#8217;ombrello&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;INFLUENZA SUI MUTUI A TASSO VARIABILE- L&#8217;importanza di queste flessioni, risiede sugli effetti che questi valori provocano nel mercato dei mutui. In particolare in questo momento storico-economico si rivelano particolarmente vantaggiosi i mutui a tasso variabile, proprio per l&#8217;Euribor che registra valori così bassi. Molta però è la cautela da parte dei consumatori, che memori della crisi dei subprime, che attualmente preferiscono scegliere mutui a tasso misto o con &#8220;l&#8217;ombrello&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cosa vogliono dire i termini &#8220;Euribor&#8221; e &#8220;spread&#8221;? di Mutui &#62; Estata da record per l&#8217;Euribor</title>
		<link>http://www.mutui.com/domande-frequenti/cosa-vogliono-dire-i-termini-euribor-e-spread/comment-page-1#comment-335</link>
		<dc:creator>Mutui &#62; Estata da record per l&#8217;Euribor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?page_id=699#comment-335</guid>
		<description>[...] Cosa vogliono dire i termini &#8220;Euribor&#8221; e &#8220;spread&#8221;? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosa vogliono dire i termini &#8220;Euribor&#8221; e &#8220;spread&#8221;? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
