<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.mutui.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui.com</link>
	<description>La guida al mutuo casa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mutui: 16 mila le domande da coppie gay</title>
		<link>http://www.mutui.com/mutui-16-mila-le-domande-da-coppie-gay.html</link>
		<comments>http://www.mutui.com/mutui-16-mila-le-domande-da-coppie-gay.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie mutui]]></category>
		<category><![CDATA[coppie gay]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=8711</guid>
		<description><![CDATA[
Nel 2011 sono state oltre 16.000 le domande di mutuo  inviate alle banche da coppie dello stesso sesso, con una predominanza delle coppie formate da due uomini (58%) rispetto a quelle di donne (42%). Il quadro che emerge è quello di un segmento di mercato ancora piccolo, ma comunque significativo.
Se in Spagna le coppie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui.com/mutui-16-mila-le-domande-da-coppie-gay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui casa: rappresentano il 41% delle passività familiari</title>
		<link>http://www.mutui.com/mutui-casa-rappresentano-il-41-delle-passivita-familiari.html</link>
		<comments>http://www.mutui.com/mutui-casa-rappresentano-il-41-delle-passivita-familiari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[passività finanziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=8697</guid>
		<description><![CDATA[Mutui in pole position tra le passività finanziarie  delle famiglie italiane. Ad affermarlo i dati di Bankitalia con uno studio realizzato sulla Ricchezza delle famiglie nel 2010. Secondo questi dati i mutui  rappresentano una quota del 41% delle passività finanziarie delle famiglie. A seguire gli indebitamenti per esigenze di consumo (13,6%) e altre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui.com/mutui-casa-rappresentano-il-41-delle-passivita-familiari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui a tasso variabile BCE: dove sono finiti?</title>
		<link>http://www.mutui.com/mutui-a-tasso-variabile-bce-dove-sono-finiti.html</link>
		<comments>http://www.mutui.com/mutui-a-tasso-variabile-bce-dove-sono-finiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche e Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui a tasso variabile BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=8689</guid>
		<description><![CDATA[I mutui a tasso variabile sono mutui che possono essere indicizzati in base all&#8217;Euribor o al tasso BCE. La differenza tra Euribor e tasso BCE, oggi come oggi, non è elevata, con l&#8217;Euribor a tre mesi che è persino più basso del tasso BCE (l&#8217;Euribor è all&#8217;1,14% al 27/01/2012, mentre il tasso BCE all&#8217;1,25%).
Ciononostante si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui.com/mutui-a-tasso-variabile-bce-dove-sono-finiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

