<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui</title>
	<atom:link href="http://www.mutui.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui.com</link>
	<description>La guida al mutuo casa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mutui ipotecari, brusco stop a febbraio</title>
		<link>http://www.mutui.com/mutui-ipotecari-brusco-stop-a-febbraio.html</link>
		<comments>http://www.mutui.com/mutui-ipotecari-brusco-stop-a-febbraio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui ipotecari]]></category>
		<category><![CDATA[richieste mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tassi mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[FRENANO I MUTUI IPOTECARI – I dati relativi al mese di febbraio 2010 segnalano con un chiaro segno meno la tendenza negativo di questo secondo mese del 2010: mutui ipotecari -2%, il primo dato negativo dopo mesi di crescita, che stabilisce un rapporto netto con lo stesso mese dell’ anno precedente.
Le richieste di mutui a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui.com/mutui-ipotecari-brusco-stop-a-febbraio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui, la situazione dei tassi</title>
		<link>http://www.mutui.com/mutui-la-situazione-dei-tassi.html</link>
		<comments>http://www.mutui.com/mutui-la-situazione-dei-tassi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[cariparma]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[IL MERCATO DEI MUTUI &#8211; Resta critico, anche se non si segnalano particolari variazioni e si riconferma la condizione di relativa stabilità che allo stato attuale caratterizza le diverse offerte disponibili sul mercato finanziario.
Secondo i dati emersi dall’ Osservatorio di MutuiOnline, infatti, non si segnalano cambiamenti rilevanti: le principali oscillazioni e qualche leggero calo è  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui.com/mutui-la-situazione-dei-tassi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I diritti del consumatore</title>
		<link>http://www.mutui.com/i-diritti-del-consumatore.html</link>
		<comments>http://www.mutui.com/i-diritti-del-consumatore.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mutui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[esis]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Premessa- La normativa più recente ha imposto severe norme di trasparenza alle banche ed agli operatori del credito.
Se conosciute esse consentono di disporre per tempo di una panoramica completa dell&#8217;offerta e dei contratti da sottoscrivere. Ecco come sono articolati i diritti del consumatore.
Norme di trasparenza- Questo documento chiamato &#8220;Avviso&#8221; contiene l&#8217;elenco dei diritti del consumatore. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutui.com/i-diritti-del-consumatore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
