<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mutui, la situazione dei tassi</title>
	<atom:link href="http://www.mutui.com/mutui-la-situazione-dei-tassi.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui.com/mutui-la-situazione-dei-tassi.html</link>
	<description>La guida al mutuo casa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 11:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: giorgia4</title>
		<link>http://www.mutui.com/mutui-la-situazione-dei-tassi.html/comment-page-1#comment-915</link>
		<dc:creator>giorgia4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=1257#comment-915</guid>
		<description>Quando si deve scegliere il tasso da applicare al proprio mutuo o al proprio non è mai facile perchè non si può mai sapere cosa accade nel mercato finanziario; pertanto è bene valutare i differenti tassi in base alle previsioni finanziarie future oltre che alle proprie esigenze e possibilità. Su http://www.finanziamo.net/tassi-di-interesse/ viene spiegata la differenza fra i vari tassi applicabili ed è anch epossibile confrontare gli interessi applicati da più banche e finanziarie che operano online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si deve scegliere il tasso da applicare al proprio mutuo o al proprio non è mai facile perchè non si può mai sapere cosa accade nel mercato finanziario; pertanto è bene valutare i differenti tassi in base alle previsioni finanziarie future oltre che alle proprie esigenze e possibilità. Su <a href="http://www.finanziamo.net/tassi-di-interesse/" rel="nofollow">http://www.finanziamo.net/tassi-di-interesse/</a> viene spiegata la differenza fra i vari tassi applicabili ed è anch epossibile confrontare gli interessi applicati da più banche e finanziarie che operano online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.mutui.com/mutui-la-situazione-dei-tassi.html/comment-page-1#comment-807</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui.com/?p=1257#comment-807</guid>
		<description>Attenzione però a come si confrontano i costi del mutuo: alcune banche includono l&#039;assicurazione (obbligatoria) sulla casa, altre no. Ad esempio, Cariparma la include?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attenzione però a come si confrontano i costi del mutuo: alcune banche includono l&#8217;assicurazione (obbligatoria) sulla casa, altre no. Ad esempio, Cariparma la include?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

